Ремонт Ниссан Теана J32
Виды услугЦена
Ремонт электрики | |
Ремонт ABS | от 1200 руб. |
Ремонт AirBag | от 600 руб. |
Ремонт электрики двигателя | от 600 руб. |
Ремонт генератора | от 3000 руб. |
Ремонт стартера | от 3000 руб. |
Ремонт стеклоочистителя | от 1000 руб. |
Установка дополнительного оборудования | от 3000 руб. |
Замена ламп | от 150 руб. |
Замена генератора | от 3000 руб. |
Кузовной ремонт | |
Ремонт замка двери | от 1500 руб. |
Замена автостекол | от 400 руб. |
Ремонт двигателя | |
Капитальный ремонт двигателя | от 50000 руб. |
Ремонт блока цилиндров | от 16000 руб. |
Ремонт ГБЦ | от 6750 руб. |
Ремонт ГРМ | от 40960 руб. |
Замена распределительного вала | от 8000 руб. |
Снятие и установка двигателя | от 15000 руб. |
Замер компрессии двигателя | от 1800 руб. |
Замена двигателя | от 15000 руб. |
Замена масляного фильтра | от 700 руб. |
Замена опоры двигателя | от 1500 руб. |
Замена прокладки картера | от 1500 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 руб. |
Замена прокладки коллектора | от 3000 руб. |
Замена прокладки выпускного коллектора | от 3000 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 150 руб. |
Ремонт печки (отопителя) | |
Замена мотора печки (отопителя) | от 2100 руб. |
Замена печки (отопителя) | от 10000 руб. |
Замена салонного фильтра | от 550 руб. |
Замена радиатора печки | от 10000 руб. |
Ремонт рулевого управления | |
Ремонт рулевой рейки | от 15000 руб. |
Замена насоса гидроусилителя руля (ГУР) | от 3000 руб. |
Ремонт гидроусилителя руля | от 5000 руб. |
Замена рулевого карданчика | от 1800 руб. |
Замена масла ГУР | от 1200 руб. |
Замена ремня гидроусилителя руля (ГУР) | от 1600 руб. |
Замена рулевой рейки | от 7500 руб. |
Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР) | от 1200 руб. |
Ремонт насоса ГУР | от 8000 руб. |
Ремонт трансмиссии | |
Ремонт АКПП | от 12000 руб. |
Ремонт привода | от 2500 руб. |
Ремонт вариатора (CVT) | от 25000 руб. |
Мосты, редукторы, РКПП | от 600 руб. |
Ремонт гидротрансформатора | от 10000 руб. |
Переборка коробки передач | от 8000 руб. |
Ремонт гидроблока | от 3000 руб. |
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации


Специализируясь на ремонте, обслуживании автомобилей Nissan, Тех.Центр «Гараж» рекомендует проводить диагностику неисправностей. Даже супер-надёжным Teana J32 обязательно следует промывать радиатор! Перегрев двигателя Nissan и последующие работы по ремонту могут стоить более 60 тыс.рублей.
Причины поломок Nissan Teana J32
Замена ступичных подшипников. Недорогая ремонтная операция, но у многих моделей Nissan это слабое место. Владельцам модели Nissan Teana j32 рекомендовано обратиться к специалистам Тех.Центра «Гараж».
Ремонт Ниссан Теана j32 осуществляется в любом филиале
Филиал в Свиблово (САО, СВАО): +7 (495) 151-93-78 |
Филиал Теплый Стан (ЮЗАО): +7 (495) 162-81-74 |
Филиал Рязанский пр-т (ЮВАО, ВАО): +7 (495) 152-12-12 |